- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     GI-T Series
                                 Certificazione
                                     CE
                                 Tensione elettrica
                                     220V
                                 Display LCD
                                     Con Display LCD
                                 Ultra High Allarme temperatura
                                     Ultra High Allarme temperatura
                                 Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
                                     Sterilizzazione Informazioni sulla registrazione e stampa
                                 Materiale
                                     Acciaio inossidabile
                                 temperaturatore di sterilizzazione
                                     105-135°c.
                                 grande schermo lcd
                                     sì
                                 temperatura di riscaldamento
                                     45-60 °c.
                                 funzione di asciugatura
                                     sì
                                 volume
                                     29 l 54 l 80 l 100 l.
                                 temperatura di essiccazione (tr)
                                     intervallo di tempo di essiccazione 1-300 minuti, temperatura di essiccazione
                                 pressione
                                     pressione di esercizio massima: 0,25 mpa; pressione di progetto: 0.3
                                 centralina
                                     controller microcomputer "smart iiii" ad alta velocità
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone di legno
                                 Marchio
                                     sgozzatura
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8419200000
                                 Capacità di Produzione
                                     300 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
Funzione
               Temperatura e pressione temperatura di sterilizzazione: Da 105 a 135°C, pressione di progetto:..3MPa                
                             L'ampio schermo LCD è in grado di mostrare chiaramente tutti i dati e i processi di sterilizzazione.                
                             Sistema di protezione da sovratemperatura il sistema può monitorare le variazioni di temperatura nella camera di sterilizzazione in tempo reale e scollegare l'alimentazione immediatamente dopo il rilevamento di sovratemperatura o variazioni di temperatura anomale. La risoluzione automatica dei problemi del sistema viene eseguita automaticamente all'avvio. Vengono emessi allarmi acustici e sullo schermo viene visualizzato il numero di errore se si verifica un guasto durante il funzionamento dell'apparecchiatura. Sicurezza e funzionamento dispositivo di interblocco pressione autoinduzione, controllo chiusura coperchio, protezione da sovratemperatura, monitoraggio temperatura, sistema di protezione contro le scottature a secco, protezione da sovrapressione, valvola di sicurezza, protezione da sovracorrente e cortocircuito, dispositivo di protezione contro le perdite, protezione contro le scottature, sistema di risoluzione automatica dei problemi. Tipo T: Semi-automatico , ventola di raffreddamento, intero processo indicato da indicatore tipo TW: Completamente automatico, standard+ventola di raffreddamento, intero processo indicato da diagramma di flusso tipo TR: Completamente automatico , standard+ventola di raffreddamento+funzione di asciugatura                 
             |                  Modello                  |                   GI29TW                   |                   GI54TW                   |                   GI80TW                   |                   GI100TW                   | 
|                   GI29TR                   |                   GI54TR                   |                   GI80TR                   |                   GI100TR                   | |
|                  Differenza di modello                  |                   TW: Standard + ventola di raffreddamento,                                      TR: TW+essiccazione                   | |||
|                  Capacità (L)                  |                   29 L                   |                   54 LITRI                   |                   80 L                   |                   100 L.                   | 
|                  Dimensioni(L* L*a mm)                  |                   460x542x1070                   |                   460x542x1070                   |                   620 x 680 x 1100                   |                   620 x 680 x 1200                   | 
|                  Camera                  |                   ф 325 x 460                   |                   ф325x670                   |                   ф 400x709                   |                   ф400x809                   | 
|                  Materiale della camera                  |                   SUS 304                   | |||
|                  Alimentazione portata(w)                  |                   2300                   |                   2600                   |                   4600                   |                   4600                   | 
|                  Requisiti di alimentazione                  |                   22OV,16A.50/60HZ                                     220 V, 32 A. 50/60 HZ                   | |||
|                  Ambiente di lavoro                  |                   5 45"C . umidità relativa 10%-85%                   | |||
|                  Cestello in acciaio inox  (Diam.*H/mm) |                   (ф 300x200)x2                   |                   (ф 300x200)x3                   |                   (ф360x280)x2                   |                   (ф360x220)x3                   | 
|                  Precisione della temperatura                  |                   O.l°C                   | |||
|                  Ambiente di lavoro                  |                   5 45"C, umidità relativa 10% 85%                   | |||
|                  Sistema di visualizzazione                  |                   Display LCD                   | |||
|                  Temperatura di sterilizzazione                  |                   105-135°C                   | |||
|                  Intervallo di tempo di sterilizzazione                  |                   1-6000 minuti                   | |||
|                  Temperatura di fusione                  |                   60-100                   | |||
|                  Tempo di fusione                  |                   1-6000 minuti                   | |||
|                  Temperatura di riscaldamento                  |                   45-60 °C.                   | |||
|                  Intervallo di tempo di riscaldamento                  |                   9999 minuti                   | |||
|                  Temperatura di essiccazione (TR)                  |                   Tempo di essiccazione 1-300 minuti, temperatura di essiccazione 80-140°C.                   | |||
|                  Ciclo di sterilizzazione                  |                  1. Liquido  2. .liquido con riscaldamento 3. Fisso 4. Strumenti confezionati con dosatori 5. Tessuto 6. Gomma 7. Veloce 8. Rifiuti 9. Fusione agar 10. Auto-definito Asciugatura (solo per modelli di essiccazione) | |||
|                  Numero del ciclo di sterilizzazione                  |                  Può salvare fino a 60 cicli, registrare 1000 processi e porta USB                  | |||
|                  Scarico                  |                  Scarico interno automatico , con una bottiglia di raccolta del vapore all'interno. La velocità di scarico può essere selezionata in 6 livelli.                  | |||
|                  Intervallo preimpostato del timer                  |                  Può essere preimpostata e l'avvio automatico fino a 6 giorni in anticipo                  | |||
|                  Visualizzare la gamma di pressione                  |                  -0.l-0.5Mpa                  | |||
|                  Pressione                  |                  Pressione di esercizio massima: 0,25 MPa;  Pressione di progetto: 0,3Mpa | |||
|                  Centralina                  |                  Controller microcomputer "Smart IIII" ad alta velocità                  | |||
|                  Dispositivo di sicurezza                  |                  Dispositivo di blocco automatico della pressione a induzione, controllo della chiusura del coperchio, protezione da sovratemperatura, monitor della temperatura; bruciatura a secco  sistema di protezione, protezione da sovrapressione, valvola di sicurezza, protezione da sovracorrente e da brevi pressioni, protezione da perdite dispositivo, protezione di sicurezza anti-scottatura, sistema automatico di risoluzione dei problemi | |||



