Informazioni di Base.
Materiale
                                     irongg50 duttile (qt500-7)
                                 Forma
                                     Piazza
                                 Certificazione
                                     iso9001
                                 peso
                                     7-57 kg
                                 servizio
                                     odm e oem
                                 colore
                                     nero
                                 applicazione
                                     parchi, parcheggi, strade, porti, ecc.
                                 trattamento superficie
                                     vernice epossidica/bitume nera
                                 durata
                                     oltre 10 anni
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pallet in legno compensato
                                 Specifiche
                                     300 400 450 500 600 mm (personalizzabile)
                                 Marchio
                                     feilong
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     7325109000
                                 Descrizione del Prodotto
EN124 tombino e pavimento in ghisa duttile scaricare la griglia
 
     |             DIMENSIONI(L*L*A)             |              Capacità di carico             |             Peso totale (kg)             |             Peso coperchio (kg)             |             Peso telaio (kg)             | 
|             600×600×35             |             R15             |             19             |             14             |             5             | 
|             450×750×35             |             R15             |             17             |             12             |             5             | 
|             400×700×45             |             R15             |             25             |             18.1             |             6.9             | 
|             400×700×40             |             R15             |             17             |             10.8             |             6.2             | 
|             400×600×40             |             R15             |             17             |             12             |             5             | 
|             400×600×35             |             R15             |             13             |             9             |             4             | 
|             400×500×40             |             R15             |             18             |             13             |             5             | 
|             380×680×35             |             R15             |             16             |             11.1             |             4.9             | 
|             300×500×30             |             R15             |             8             |             4.9             |             3.1             | 
|             300×400×35 full frame             |             R15             |             8             |             5             |             3             | 
|             250×350×35 full frame             |             R15             |             9             |             4.5             |             4.5             | 
|             250×350×35             |             R15             |             8             |             4.5             |             3.5             | 
|             552×724×55 full frame             |             B125             |             55             |             39             |             16             | 
|             450×750×45             |             B125             |             30             |             22             |             8             | 
|             450×750×40             |             B125             |             28             |             22             |             6             | 
|             450×750×40 full frame             |             B125             |             32             |             22             |             10             | 
|             400×1000×40(2 coperture full frame)             |             B125             |             40             |             14.5             |             11             | 
|             400×700×45             |             B125             |             28             |             21.1             |             6.9             | 
|             400×600×45             |             B125             |             23             |             17             |             6             | 
|             400×500×40             |             B125             |             22             |             17             |             5             | 
|             390×510×50 full frame             |             B125             |             31             |             19.5             |             11.5             | 
|             380×680×40             |             B125             |             23             |             16.5             |             6.5             | 
|             300×600×50             |             B125             |             22             |             15.5             |             6.5             | 
|             300×500×40             |             B125             |             12             |             7.8             |             4.2             | 
|             600×600×50 full frame             |             C250             |             50             |             37.5             |             12.5             | 
|             500×500×50 full frame             |             C250             |             37             |             26.5             |             10.5             | 
|             450×750×45 full frame             |             C250             |             47             |             35             |             12             | 
|             400×500×40 full frame             |             C250             |             29             |             22             |             7             | 
|             380×680×50             |             C250             |             40             |             30             |             10             | 
|             300×500×80 prevenzione di sunken             |             C250             |             32             |             14             |             18             | 
|             300×400×30             |             C250             |             20             |             14.5             |             5.5             | 
|             450×750×50 full frame             |             D400             |             53             |             40             |             13             | 
 
     




 
     
   Chi siamo
      Anhui Feilong New Material Co., Ltd. È un'azienda che integra ricerca e sviluppo, produzione e vendita in un unico prodotto per i prodotti di supporto municipali, in particolare per tutti i tipi di tombini, coperture per trincee, sistemi di drenaggio, ecc., concentrandosi sulla ricerca e sviluppo e investendo costantemente nel miglioramento delle capacità e dei processi di produzione, Feilong si impegna a far progredire il settore con lo sviluppo di standard di qualità e innovazioni per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione. Situato nella città di Lintou, nella contea di Hanshan, conosciuta come "Hometown of Casting in East China", il Gruppo Feilong possiede una fabbrica di 150,000 metri quadrati, che comprende 9 officine digitali standardizzate, 200 unità (set) di attrezzature idrauliche, 7 linee di produzione automatizzate digitali e oltre 500 dipendenti. Sempre in linea con lo spirito artigianale, abbiamo superato ISO9001, ISO14001 e OHSAS1800, ecc. fino ad ora, Feilong ha più di 800 specifiche di prodotto e ha vinto decine di brevetti nazionali. Ci sono tutte 4 linee di prodotti della serie: Prodotti compositi ad alta resistenza per la material, prodotti in ghisa duttile, nuovi prodotti in materiale SMC e prodotti in acciaio inox. 
Forte di qualità, forte di competenza, negli ultimi anni di sviluppo, Feilong continua crescita e posizionamento del marchio si affidano alla partnership a lungo termine con i clienti di Variety Channel.
    Forte di qualità, forte di competenza, negli ultimi anni di sviluppo, Feilong continua crescita e posizionamento del marchio si affidano alla partnership a lungo termine con i clienti di Variety Channel.
1.supporta la personalizzazione? È possibile avere il logo sul prodotto?
Sì, forniamo sia il servizio ODM&OEM, se avete bisogno di un servizio personalizzato, dovete solo fornire i disegni dei prodotti e mostrarci la richiesta dettagliata.
2.come circa il pagamento?
Generalmente, 30% T/T deposit prima della produzione, 70% di equilibrio prima della spedizione.
3.come potete garantire la qualità della produzione di massa?
Prima della produzione di massa, possiamo inviare il campione alla ditta produttrice. Durante la produzione, abbiamo il controllo qualità per garantire che ogni processo sia sotto controllo. E l'ispezione finale prima della spedizione. Il video di prova verrà inviato prima della spedizione.
4.quanto dura il tempo di consegna?
Possedendo un impianto di 150,000 metri quadrati e oltre 500 dipendenti, generalmente un ordine regolare di 20 piedi sarebbe consegnato entro 15 giorni.
5.quanto tempo sarà necessario per sviluppare un nuovo stampaggio secondo i disegni?
In generale, sarebbe entro 20-30 giorni.
Prodotti correlati



 
   