- Panoramica
- Introduzione al prodotto
- Prodotto principale
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Il nostro certificato
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




Dimensione nominale L*B | Dimensioni dell'apertura L1 *B1*R chiare | Dimensione coperchio L2*B2 | Spessore piastra di copertura t | Coaming | Dado ad alette, punto di avvitatura | Peso Kg | ||
a spessore | Altezza H. | Diametro | Quantità | |||||
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | 4.6 | 100 150 200 250 450 600 | M16 | 4 | 28.7 |
512*692 | 6 | 6.8 | 35.4 | |||||
516*696 | 8 | 8.11 | 42.0 | |||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | 4.6 | 28.5 | |||
592*592 | 6 | 6.8 | 35.1 | |||||
596*596 | 8 | 8.11 | 41.7 | |||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | 4.6 | M20 | 33.5 | ||
692*692 | 6 | 6.8 | 42.4 | |||||
696*696 | 8 | 8.11 | 51.2 | |||||
630*830 | 600*800*100 | 688*888 | 4 | 4.6 | 39.7 | |||
692*892 | 6 | 6.8 | 51.2 | |||||
696*896 | 8 | 8.11 | 62.3 | |||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 4.6 | 6 | 51.2 | ||
892*892 | 6 | 6.8 | 65.3 | |||||
896*896 | 8 | 8.11 | 79.4 | |||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 4.6 | 8 | 71.4 | ||
892*1292 | 6 | 6.8 | 91.5 |



La nostra azienda è composta da dipendenti esperti e professionisti tecnici esperti che da oltre vent'anni lavorano nella produzione di accessori per il settore marino. Disponiamo di una gamma completa di officine, tra cui un'officina di lavorazione, un'officina di montaggio, un'officina di alluminio, un'officina di assemblaggio e un'officina ausiliaria, tutte dotate di impianti di produzione avanzati e di servizi di supporto completi. Il nostro portafoglio di prodotti comprende principalmente una varietà diversificata di prodotti marini , come acciaio, rame, alluminio e acciaio inossidabile standard, oltre a porte non standard, finestre, coperture, bullonature con scale e funi di ormeggio e teste di ventilazione. Questi prodotti sono stati debitamente certificati da società di classificazione rinomate come CCS, ABS, GL, LR, BV, DNV e RLNA. In linea con la tendenza della globalizzazione dell'OMC, abbiamo stabilito standard elevati e rigorosi requisiti per la qualità dei prodotti e abbiamo implementato con successo il sistema internazionale di certificazione della qualità ISO9002, che mira a raggiungere la serializzazione dei prodotti, la standardizzazione e i parametri di qualità internazionali, spingendo i nostri prodotti verso un echelon superiore.




Secondo i disegni di disegno di dimensione.
Quanto tempo dura il ciclo di produzione?
Generalmente 15-20 giorni lavorativi, a seconda del numero di prodotti.
3.gli accessori di spedizione possono essere personalizzati?
Certo.